27 اکتوبر 2026 تک دیانت ٹریولز کے ساتھ پاکستان سے 20 دن کا عمرہ پیکج اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان اور پشاور سے 108 لائیو روانگیوں پر PKR 218,000 فی فرد (شیئرنگ روم) سے ہے۔ ہر قیمت میں آنے جانے کی فلائٹ، عمرہ ویزا، مکہ اور مدینہ کے ہوٹل اور ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ لائسنس DTS-12187۔
آخری اپ ڈیٹ: · قیمتیں 27 اکتوبر 2026 کے ہمارے بکنگ ڈیٹا سے، وہی ڈیٹا جو ہمارے روانگی کے صفحات پر ہے۔
اس صفحے پر دیانت ٹریولز کے بالکل 20 دن کے تمام عمرہ گروپس ہیں جو بکنگ کے لیے کھلے ہیں: اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان اور پشاور سے 108 روانگیاں، 30 اکتوبر 2026 سے 31 دسمبر 2026 تک (اکتوبر 2026 (1)، نومبر 2026 (65)، دسمبر 2026 (42))۔ ایک دن کم یا زیادہ چاہیے؟ ہمارا 21 دن کا عمرہ پیکج صفحہ 20 سے 22 دن کا احاطہ کرتا ہے، اور 15 دن کا عمرہ پیکج کم چھٹی کے لیے موزوں ہے۔
20 دن کا عمرہ زیادہ تر زائرین کو مکہ میں 12 اور مدینہ میں 8 راتیں دیتا ہے: کئی عمروں یا طوافوں، دونوں حرموں میں روزانہ نمازوں اور زیارات کا بغیر جلدی کے وقت۔ تاریخ سے زیادہ آپ کا منتخب ہوٹل قیمت طے کرتا ہے: حرم کے پیدل فاصلے والے ہوٹل شٹل ہوٹلوں سے مہنگے ہیں۔
20 دن کے ہمارے عمرہ گروپس میں کم از کم فی فرد قیمت، 27 اکتوبر 2026 تک۔ شیئرنگ سب سے کم قیمت والا کمرہ ہے؛ ڈبل یعنی ایک کمرے میں دو افراد۔ وہ روانگی کھولنے کے لیے کسی قیمت پر ٹیپ کریں۔
| شہر | روانگیاں | شیئرنگ سے | کواڈ سے | ٹرپل سے | ڈبل سے |
|---|---|---|---|---|---|
| اسلام آباد | 44 | PKR 241,500 | PKR 247,000 | PKR 255,000 | PKR 271,000 |
| لاہور | 35 | PKR 251,500 | PKR 260,000 | PKR 267,500 | PKR 283,500 |
| کراچی | 23 | PKR 218,000 | PKR 229,000 | PKR 241,000 | PKR 258,000 |
| ملتان | 2 | PKR 253,000 | PKR 261,500 | PKR 270,000 | PKR 286,500 |
| پشاور | 4 | PKR 243,000 | PKR 252,000 | PKR 260,000 | PKR 276,000 |
دو افراد سفر کر رہے ہیں؟ میاں بیوی کے لیے پرائیویٹ ڈبل روم ہماری سب سے کم قیمت روانگی پر دونوں کا PKR 542,000 ہے (کراچی سے 20 دن، سلام ایئر، 05 دسمبر 2026)۔ ہمارا جوڑے کے لیے عمرہ پیکج دیکھیں۔
| ایئرلائن | روانگیاں | شہر | شیئرنگ سے |
|---|---|---|---|
| سعودیہ | 58 | اسلام آباد, لاہور, کراچی, ملتان | PKR 229,000 |
| PIA | 29 | اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور | PKR 227,000 |
| فلائی جناح | 15 | اسلام آباد | PKR 249,000 |
| سلام ایئر | 5 | اسلام آباد, کراچی, پشاور | PKR 218,000 |
| ایئر بلیو | 1 | لاہور | PKR 251,500 |
ہمارے سستے عمرہ پیکجز، نومبر 2026 اور دسمبر 2026 کی روانگیاں دیکھیں، یا عمرہ لاگت کیلکولیٹر سے فیملی کا کل خرچ معلوم کریں۔
تقسیم صرف تاریخ پر نہیں، ہوٹل آپشن پر منحصر ہے۔ ہمارے موجودہ 20 دن کے گروپس میں سب سے عام تقسیم مکہ میں 12 اور مدینہ میں 8 راتیں، اور مکہ میں 15 اور مدینہ میں 5 راتیں ہے۔ ہر روانگی کے صفحے پر ہر ہوٹل آپشن کی راتیں درج ہیں۔
| مکہ + مدینہ کی راتیں | ہوٹل آپشنز | روانگیاں | شیئرنگ سے |
|---|---|---|---|
| 12 + 8 | 630 | 107 | PKR 218,000 |
| 15 + 5 | 3 | 1 | PKR 243,000 |
نیچے 20 دن کے ہر گروپ میں آنے جانے کی فلائٹ، عمرہ ویزا، مکہ اور مدینہ کے ہوٹل اور ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ قیمتیں فی فرد شیئرنگ روم کی بنیاد پر ہیں۔ گزری ہوئی تاریخیں خود ہٹ جاتی ہیں۔
| تاریخ | شہر | ایئرلائن | واپسی | شیئرنگ سے | سامان | سیٹیں | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 اکتوبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV733 | 19 نومبر 2026 | PKR 259,000 | 23 کلو / 46 کلو | 2 | دیکھیں |
| تاریخ | شہر | ایئرلائن | واپسی | شیئرنگ سے | سامان | سیٹیں | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 25 نومبر 2026 | PKR 270,700 | — | 4 | دیکھیں |
| 05 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 25 نومبر 2026 | PKR 278,500 | — | 16 | دیکھیں |
| 06 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 26 نومبر 2026 | PKR 274,500 | — | 8 | دیکھیں |
| 06 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 26 نومبر 2026 | PKR 291,500 | — | 12 | دیکھیں |
| 07 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 27 نومبر 2026 | PKR 250,400 | — | 7 | دیکھیں |
| 07 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 27 نومبر 2026 | PKR 251,000 | 20 کلو / 30 کلو | 11 | دیکھیں |
| 08 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 28 نومبر 2026 | PKR 282,900 | — | 1 | دیکھیں |
| 08 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 28 نومبر 2026 | PKR 293,300 | — | 11 | دیکھیں |
| 08 نومبر 2026 | لاہور | ایئر بلیو PA470 | 28 نومبر 2026 | PKR 251,500 | 20 کلو / 30 کلو | 21 | دیکھیں |
| 09 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 29 نومبر 2026 | PKR 265,700 | — | 14 | دیکھیں |
| 09 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 29 نومبر 2026 | PKR 278,700 | — | 25 | دیکھیں |
| 10 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV739 | 30 نومبر 2026 | PKR 291,300 | — | 8 | دیکھیں |
| 12 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 02 دسمبر 2026 | PKR 280,200 | — | 8 | دیکھیں |
| 12 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 02 دسمبر 2026 | PKR 282,900 | — | 34 | دیکھیں |
| 12 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 02 دسمبر 2026 | PKR 293,300 | — | 47 | دیکھیں |
| 13 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 03 دسمبر 2026 | PKR 249,000 | 20 کلو / 30 کلو | 35 | دیکھیں |
| 13 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 03 دسمبر 2026 | PKR 280,500 | — | 12 | دیکھیں |
| 13 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV739 | 03 دسمبر 2026 | PKR 280,500 | — | 34 | دیکھیں |
| 14 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 04 دسمبر 2026 | PKR 256,800 | — | 28 | دیکھیں |
| 15 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 05 دسمبر 2026 | PKR 267,400 | — | 23 | دیکھیں |
| 15 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 05 دسمبر 2026 | PKR 285,400 | — | 19 | دیکھیں |
| 16 نومبر 2026 | اسلام آباد | سلام ایئر OV564 | 06 دسمبر 2026 | PKR 241,500 | 20 KG / 30 KG | 20 | دیکھیں |
| 16 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 06 دسمبر 2026 | PKR 286,900 | — | 2 | دیکھیں |
| 16 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 06 دسمبر 2026 | PKR 291,300 | — | 9 | دیکھیں |
| 17 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 07 دسمبر 2026 | PKR 259,000 | 23 کلو / 46 کلو | 15 | دیکھیں |
| 18 نومبر 2026 | اسلام آباد | PIA PK741 | 07 دسمبر 2026 | PKR 255,000 | 20 کلو / 30 کلو | 35 | دیکھیں |
| 18 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 08 دسمبر 2026 | PKR 291,500 | — | 18 | دیکھیں |
| 18 نومبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 08 دسمبر 2026 | PKR 227,000 | 7 کلو / 20 کلو | 11 | دیکھیں |
| 18 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV739 | 08 دسمبر 2026 | PKR 293,300 | — | 10 | دیکھیں |
| 19 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 09 دسمبر 2026 | PKR 285,400 | — | 2 | دیکھیں |
| 19 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 09 دسمبر 2026 | PKR 269,600 | — | 30 | دیکھیں |
| 20 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 10 دسمبر 2026 | PKR 263,700 | — | 8 | دیکھیں |
| 20 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 10 دسمبر 2026 | PKR 289,900 | — | 49 | دیکھیں |
| 20 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV739 | 10 دسمبر 2026 | PKR 285,900 | — | 40 | دیکھیں |
| 20 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 10 دسمبر 2026 | PKR 296,300 | — | 40 | دیکھیں |
| 20 نومبر 2026 | ملتان | سعودیہ SV801 | 10 دسمبر 2026 | PKR 253,000 | 23 کلو / 46 کلو | 14 | دیکھیں |
| 20 نومبر 2026 | پشاور | سلام ایئر OV598 | 11 دسمبر 2026 | PKR 243,000 | 20 KG / 30 KG | 8 | دیکھیں |
| 21 نومبر 2026 | ملتان | سعودیہ SV801 | 11 دسمبر 2026 | PKR 259,200 | — | 31 | دیکھیں |
| 23 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 13 دسمبر 2026 | PKR 251,700 | — | 20 | دیکھیں |
| 23 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 13 دسمبر 2026 | PKR 291,400 | — | 7 | دیکھیں |
| 23 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 13 دسمبر 2026 | PKR 299,300 | — | 25 | دیکھیں |
| 23 نومبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 13 دسمبر 2026 | PKR 232,000 | 30 کلو / 20 کلو | 50 | دیکھیں |
| 23 نومبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 13 دسمبر 2026 | PKR 261,000 | 40 کلو / 30 کلو | 4 | دیکھیں |
| 23 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 13 دسمبر 2026 | PKR 272,300 | — | 50 | دیکھیں |
| 24 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV729 | 14 دسمبر 2026 | PKR 301,100 | — | 50 | دیکھیں |
| 24 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 14 دسمبر 2026 | PKR 255,000 | 23 کلو / 46 کلو | 17 | دیکھیں |
| 25 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV723 | 15 دسمبر 2026 | PKR 284,100 | — | 31 | دیکھیں |
| 25 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 15 دسمبر 2026 | PKR 285,900 | — | 30 | دیکھیں |
| 25 نومبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 15 دسمبر 2026 | PKR 232,000 | 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 26 نومبر 2026 | اسلام آباد | سلام ایئر OV564 | 16 دسمبر 2026 | PKR 246,000 | 20 KG / 30 KG | 20 | دیکھیں |
| 26 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 16 دسمبر 2026 | PKR 263,800 | — | 34 | دیکھیں |
| 26 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 16 دسمبر 2026 | PKR 281,300 | — | 77 | دیکھیں |
| 26 نومبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 16 دسمبر 2026 | PKR 229,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 26 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 16 دسمبر 2026 | PKR 295,700 | — | 8 | دیکھیں |
| 27 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 17 دسمبر 2026 | PKR 259,200 | — | 50 | دیکھیں |
| 27 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV739 | 17 دسمبر 2026 | PKR 273,200 | — | 49 | دیکھیں |
| 28 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 18 دسمبر 2026 | PKR 264,800 | — | 34 | دیکھیں |
| 28 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV727 | 18 دسمبر 2026 | PKR 301,100 | — | 35 | دیکھیں |
| 28 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 18 دسمبر 2026 | PKR 260,000 | 23 کلو / 46 کلو | 18 | دیکھیں |
| 29 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 19 دسمبر 2026 | PKR 257,000 | 20 کلو / 30 کلو | 40 | دیکھیں |
| 29 نومبر 2026 | اسلام آباد | سعودیہ SV729 | 10 دسمبر 2026 | PKR 286,900 | — | 24 | دیکھیں |
| 29 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV739 | 19 دسمبر 2026 | PKR 299,300 | — | 31 | دیکھیں |
| 30 نومبر 2026 | اسلام آباد | فلائی جناح 9P700 | 20 دسمبر 2026 | PKR 280,900 | — | 34 | دیکھیں |
| 30 نومبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 20 دسمبر 2026 | PKR 261,000 | 23 کلو / 46 کلو | 20 | دیکھیں |
| 30 نومبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 20 دسمبر 2026 | PKR 261,000 | 40 کلو / 30 کلو | 1 | دیکھیں |
| تاریخ | شہر | ایئرلائن | واپسی | شیئرنگ سے | سامان | سیٹیں | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 دسمبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 21 دسمبر 2026 | PKR 242,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 02 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 22 دسمبر 2026 | PKR 275,000 | 23 کلو / 46 کلو | 3 | دیکھیں |
| 03 دسمبر 2026 | کراچی | سلام ایئر OV514 | 24 دسمبر 2026 | PKR 223,500 | 20 کلو / 30 کلو | 30 | دیکھیں |
| 03 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV739 | 23 دسمبر 2026 | PKR 275,000 | 23 کلو / 46 کلو | 11 | دیکھیں |
| 03 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV733 | 23 دسمبر 2026 | PKR 280,000 | 23 کلو / 46 کلو | 20 | دیکھیں |
| 04 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 24 دسمبر 2026 | PKR 275,000 | 23 کلو / 46 کلو | 19 | دیکھیں |
| 05 دسمبر 2026 | اسلام آباد | PIA PK741 | 25 دسمبر 2026 | PKR 271,400 | 40 کلو / 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 05 دسمبر 2026 | کراچی | سلام ایئر OV514 | 26 دسمبر 2026 | PKR 218,000 | 20 کلو / 30 کلو | 30 | دیکھیں |
| 06 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 26 دسمبر 2026 | PKR 280,500 | 23 کلو / 46 کلو | 20 | دیکھیں |
| 07 دسمبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 27 دسمبر 2026 | PKR 247,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 07 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV733 | 27 دسمبر 2026 | PKR 280,500 | 23 کلو / 46 کلو | 20 | دیکھیں |
| 09 دسمبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 29 دسمبر 2026 | PKR 248,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 09 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV735 | 29 دسمبر 2026 | PKR 280,500 | 23 کلو / 46 کلو | 40 | دیکھیں |
| 10 دسمبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 30 دسمبر 2026 | PKR 248,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 13 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK761 | 02 جنوری 2027 | PKR 264,100 | 30 کلو / 20 کلو | 50 | دیکھیں |
| 13 دسمبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 02 جنوری 2027 | PKR 275,100 | 40 کلو / 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 14 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 03 جنوری 2027 | PKR 264,300 | 30 کلو / 20 کلو | 50 | دیکھیں |
| 14 دسمبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 03 جنوری 2027 | PKR 275,300 | 40 کلو / 30 کلو | 75 | دیکھیں |
| 16 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 05 جنوری 2027 | PKR 264,700 | 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 16 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV739 | 04 جنوری 2027 | PKR 275,500 | 23 کلو / 46 کلو | 20 | دیکھیں |
| 16 دسمبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 05 جنوری 2027 | PKR 275,700 | 40 کلو / 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 17 دسمبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 06 جنوری 2027 | PKR 248,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 17 دسمبر 2026 | پشاور | PIA PK735 | 06 جنوری 2027 | PKR 276,000 | 40 کلو / 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 20 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK761 | 09 جنوری 2027 | PKR 265,000 | 30 کلو / 20 کلو | 50 | دیکھیں |
| 21 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 10 جنوری 2027 | PKR 270,000 | 30 کلو / 20 کلو | 50 | دیکھیں |
| 21 دسمبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 10 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 75 | دیکھیں |
| 22 دسمبر 2026 | اسلام آباد | PIA PK741 | 11 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 22 دسمبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 11 جنوری 2027 | PKR 248,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 23 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 12 جنوری 2027 | PKR 270,000 | 30 کلو / 20 کلو | 50 | دیکھیں |
| 23 دسمبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 12 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 24 دسمبر 2026 | پشاور | PIA PK735 | 13 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 50 | دیکھیں |
| 26 دسمبر 2026 | اسلام آباد | PIA PK741 | 15 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 30 | دیکھیں |
| 26 دسمبر 2026 | لاہور | سعودیہ SV733 | 15 جنوری 2027 | PKR 283,000 | 23 کلو / 46 کلو | 20 | دیکھیں |
| 27 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK761 | 16 جنوری 2027 | PKR 270,000 | 30 کلو / 20 کلو | 20 | دیکھیں |
| 28 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 17 جنوری 2027 | PKR 270,000 | 30 کلو / 20 کلو | 20 | دیکھیں |
| 28 دسمبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 17 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 75 | دیکھیں |
| 29 دسمبر 2026 | اسلام آباد | PIA PK741 | 18 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 25 | دیکھیں |
| 29 دسمبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 18 جنوری 2027 | PKR 248,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 30 دسمبر 2026 | کراچی | PIA PK731 | 19 جنوری 2027 | PKR 270,000 | 30 کلو | 20 | دیکھیں |
| 30 دسمبر 2026 | لاہور | PIA PK759 | 19 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 100 | دیکھیں |
| 31 دسمبر 2026 | کراچی | سعودیہ SV701 | 20 جنوری 2027 | PKR 248,000 | 23 KG / 46 KG | 40 | دیکھیں |
| 31 دسمبر 2026 | پشاور | PIA PK735 | 20 جنوری 2027 | PKR 280,000 | 40 کلو / 30 کلو | 50 | دیکھیں |
شامل نہیں: کھانا (جب تک روانگی کے صفحے پر درج نہ ہو)، روانگی ایئرپورٹ تک سفر، اضافی سامان، ویکسینیشن اور ذاتی اخراجات۔
20 دن کی زیادہ تر روانگیوں پر پیش کیے جانے والے ہوٹل جوڑے، سپلائر کے بتائے فاصلوں کے ساتھ:
| مکہ ہوٹل (فاصلہ) | مدینہ ہوٹل (فاصلہ) | روانگیاں | شیئرنگ سے |
|---|---|---|---|
| Ajwa Ziyafa Hotel Makkah (شٹل) | Kinan / Dar Ajyal / Similar Hotel Madina (750-900 میٹر) | 30 | PKR 232,000 |
| Qila Ajyad Hotel Makkah (1000 میٹر) | Kinan / Dar Ajyal / Similar Hotel Madina (750-900 میٹر) | 30 | PKR 239,300 |
| Jada Al Mashaer Old Jada Khalil Hotel Makkah (1200 میٹر) | Kinan / Dar Ajyal / Similar Hotel Madina (750-900 میٹر) | 30 | PKR 241,100 |
| Qila Ajyad Hotel Makkah (1000 میٹر) | Abdullah Fouzan (Dyar Hijaz) Hotel Medina (600 میٹر) | 30 | PKR 242,300 |
| Jada Al Mashaer Old Jada Khalil Hotel Makkah (1200 میٹر) | Abdullah Fouzan (Dyar Hijaz) Hotel Medina (600 میٹر) | 30 | PKR 244,100 |
| Lolo Touheed Hotel Makkah (900 میٹر) | Kinan / Dar Ajyal / Similar Hotel Madina (750-900 میٹر) | 30 | PKR 246,500 |
| Multaqa Al Ibadat & Tara Jawarat Hotel Makkah (750-800 میٹر) | Kinan / Dar Ajyal / Similar Hotel Madina (750-900 میٹر) | 30 | PKR 247,400 |
| Multaqa Al Ibadat & Tara Jawarat Hotel Makkah (750-800 میٹر) | Abdullah Fouzan (Dyar Hijaz) Hotel Medina (600 میٹر) | 30 | PKR 250,500 |
21 دن کے سفر میں اضافی دن عموماً ایک اور ہوٹل رات ہوتا ہے؛ گروپ کرایے اکثر راتوں سے زیادہ قیمت پر اثر ڈالتے ہیں۔ 15 دن کا سفر محدود چھٹی والوں کے لیے ہے، تقریباً ایک ہفتہ مکہ میں۔ 27 اکتوبر 2026 کو دورانیوں کا موازنہ یہ ہے:
| سفر کا دورانیہ | روانگیاں | شیئرنگ سے | ڈبل سے |
|---|---|---|---|
| 15 دن | 13 | PKR 240,500 | PKR 274,000 |
| 20 دن | 108 | PKR 218,000 | PKR 258,000 |
| 21 دن | 46 | PKR 221,500 | PKR 251,000 |
ابھی فیصلہ نہیں کیا؟ 14 دن بمقابلہ 21 دن عمرہ پڑھیں یا 14 دن کا عمرہ پیکج کا صفحہ دیکھیں۔
اوپر سے 20 دن کی روانگی منتخب کریں، یا واٹس ایپ پر اپنا شہر، تاریخیں اور مسافروں کی تعداد بھیجیں۔
ہر روانگی کے صفحے پر دستیاب مکہ اور مدینہ کے ہوٹل اور ہر کمرے کی قسم کی قیمت درج ہے۔
بکنگ کی رقم ادا کریں اور پاسپورٹ کی کاپیاں بھیجیں۔ آپ کی تصدیق کے بعد ہم عمرہ ویزا شروع کر دیتے ہیں۔
روانگی کے دن ایئرپورٹ پر اپنے گروپ سے ملیں۔
دیانت ٹریولز، بیسمنٹ آمنہ آرکیڈ، ایشین مال کے قریب، جی ٹی روڈ، واہ کینٹ 47020 (قریب پارکنگ موجود)۔ ہم اتوار سمیت ہر روز صبح 9 سے رات 8 بجے تک کھلے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے 2 گھنٹے کا وقفہ۔ واٹس ایپ یا کال کریں 0330-3786333۔ لائسنس DTS-12187۔
20 دن کا عمرہ پیکج پاکستان سے: 108 گروپس، 218,000 روپے فی فرد سے (شیئرنگ کمرہ)، ٹکٹ، ویزا، مکہ اور مدینہ کے ہوٹل اور ٹرانسپورٹ سمیت۔ اردو میں تمام قیمتیں: عمرہ کی قیمت 2026۔ واٹس ایپ: 0330-3786333
اپنا شہر، پسندیدہ تاریخیں اور مسافروں کی تعداد بھیجیں، ہم مناسب 20 دن کی تاریخیں اور ہوٹل آپشن بتائیں گے۔
27 اکتوبر 2026 تک ہمارے 20 دن کے عمرہ گروپس شیئرنگ روم میں PKR 218,000 فی فرد، کواڈ میں PKR 229,000، ٹرپل میں PKR 241,000 اور ڈبل روم میں PKR 258,000 سے شروع ہیں۔ ہر قیمت میں آنے جانے کی فلائٹ، عمرہ ویزا، مکہ اور مدینہ کے ہوٹل اور ٹرانسپورٹ شامل ہے۔
27 اکتوبر 2026 کو 20 دن کی ہماری کم ترین قیمت PKR 218,000 فی فرد (شیئرنگ) ہے، کراچی سے سلام ایئر (OV514) پر گروپ، روانگی 05 دسمبر 2026 اور واپسی 26 دسمبر 2026۔ شٹل ہوٹل اور شیئرنگ روم سب سے کم قیمت دیتے ہیں۔
27 اکتوبر 2026 تک کراچی سے ہمارے 20 دن کے 23 گروپ ہیں، شیئرنگ روم میں PKR 218,000 فی فرد سے اور ڈبل روم میں PKR 258,000 سے۔
یہ ہوٹل آپشن پر منحصر ہے۔ ہمارے موجودہ 20 دن کے گروپس میں سب سے عام تقسیم مکہ میں 12 اور مدینہ میں 8 راتیں، اور مکہ میں 15 اور مدینہ میں 5 راتیں ہے۔ ہر روانگی کے صفحے پر ہر ہوٹل آپشن کی راتیں درج ہیں۔
ہمارے 20 دن کے گروپ سعودیہ، PIA، فلائی جناح، سلام ایئر اور ایئر بلیو پر جاتے ہیں۔ فلائٹ نمبر، اوقات اور سامان ہر روانگی کے صفحے پر ہیں۔
کوئی بھی سب کے لیے بہتر نہیں۔ 21 دن کا سفر ایک رات بڑھاتا ہے؛ قیمت اضافی رات سے زیادہ تاریخ، ایئرلائن اور ہوٹلوں پر منحصر ہے۔ 27 اکتوبر 2026 تک 20 دن کے گروپ PKR 218,000 سے اور 21 دن کے گروپ PKR 221,500 فی فرد (شیئرنگ) سے شروع ہیں۔
27 اکتوبر 2026 کے مطابق 20 دن کا عمرہ پیکج PKR 218,000 فی فرد (شیئرنگ روم) سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں فلائٹس، ویزا، مکہ اور مدینہ کے ہوٹل اور ٹرانسپورٹ شامل ہیں۔ واٹس ایپ: 0330-3786333۔